| 廠商 | ||
| 級別 | 豪華型 | 豪華型 |
| 廠商指導價 | 1338.80 | 1463.50 |
| 全國最低價 | 1338.80 | 1463.50 |
| 車身結構 | 跑車 | 跑車 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 可承載人數(shù) |
-
標配 選配 —無
- 保時捷918 Spyder電動汽車
- 1338.80 (廠商指導價)
- 保時捷918 Spyder電動汽車
- 1463.50 (廠商指導價)
| 長(mm) | 4643 | 長(mm) | 4643 |
| 寬(mm) | 1940 | 寬(mm) | 1940 |
| 高(mm) | 1167 | 高(mm) | 1167 |
| 整備質量(kg) | 1775 | 整備質量(kg) | 1775 |
| 軸距(mm) | 2730 | 軸距(mm) | 2730 |
| 前輪距(mm) | 1664 | 前輪距(mm) | 1664 |
| 后輪距(mm) | 1775 | 后輪距(mm) | 1612 |
| 最小離地間隙(mm) | 93 | 最小離地間隙(mm) | 93 |
| 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | ||
| 車門數(shù)(個) | 2 | 車門數(shù)(個) | 2 |
| 座位數(shù)(個) | 2 | 座位數(shù)(個) | 2 |
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | ||
| 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | ||
| 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | 325 | 最高車速(km/h) | 325 |
| 總續(xù)航里程(km) | 總續(xù)航里程(km) | ||
| 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | ||
| 充電方式 | 慢充,快充 | 充電方式 | 慢充,快充 |
| 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | ||
| 快充充電時間 | 快充充電時間 | ||
| 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | ||
| 百公里油耗(L) | 3.1 | 百公里油耗(L) | 3 |
| 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | ||
| 0-100km/h加速時間(s) | 3 | 0-100km/h加速時間(s) | 3 |
| 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) |
| 電機生產商 | 電機生產商 | ||
| 電機型號 | 電機型號 | ||
| 位置 | 中置 | 位置 | 中置 |
| 電機類型 | 交流 | 電機類型 | 交流 |
| 電壓(v) | 電壓(v) | ||
| 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | ||
| 峰值功率(kw) | 交流 | 峰值功率(kw) | 210 |
| 峰值扭矩(N.m) | 375 | 峰值扭矩(N.m) | 375 |
| 發(fā)動機生產商 | 保時捷 | 發(fā)動機生產商 | 保時捷 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機型號 | ||
| 位置 | 中置 | 位置 | 中置 |
| 排量(L) | 4.5999999999999996 | 排量(L) | 4.5999999999999996 |
| 功率(kw) | 447 | 功率(kw) | 447 |
| 馬力(Ps) | 608 | 馬力(Ps) | 608 |
| 最大扭矩(N.m) | 500 | 最大扭矩(N.m) | 500 |
| 供油方式 | 直噴 | 供油方式 | 直噴 |
| 油箱容積(L) | 608 | 油箱容積(L) | 70 |
| 燃油型號 | 97號(京95號) | 燃油型號 | 97號(京95號) |
| 進氣模式 | 自然吸氣 | 進氣模式 | 自然吸氣 |
| 缸體材質 | 鋁 | 缸體材質 | 鋁 |
| 環(huán)保標準 | 歐V | 環(huán)保標準 | 歐V |
| 前懸駕類型 | 雙搖臂獨立懸架 | 前懸駕類型 | 雙搖臂獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 |
| 轉向助力類型 | 電子助力 | 轉向助力類型 | 電子助力 |
| 可變轉向回饋 | 雙搖臂獨立懸架 | 可變轉向回饋 | 無 |
| 可變懸架 | 選配 | 可變懸架 | 選配 |
| 懸架模式 | 電池 | 懸架模式 | 電池 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 前制動器類型 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 通風盤式 | 后制動器類型 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 駐車制動類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | >265/35 R20 | 前輪胎規(guī)格 | >265/35 R20 |
| 后輪胎規(guī)格 | 325/30 R21 | 后輪胎規(guī)格 | 325/30 R21 |
| 輪轂材質 | 鋁 | 輪轂材質 | 鋁 |
| 備胎規(guī)格 | 無 | 備胎規(guī)格 | 無 |
| 主駕駛座安全氣囊 | 325/30 R21 | 主駕駛座安全氣囊 | 標配 |
| 副駕駛座安全氣囊 | 標配 | 副駕駛座安全氣囊 | 標配 |
| 前排側氣囊 | 標配 | 前排側氣囊 | 標配 |
| 后排側氣囊 | 無 | 后排側氣囊 | 無 |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | 無 | 后排頭部氣囊(氣簾) | 無 |
| 膝部氣囊 | 無 | ||
| 氣囊數(shù) | 氣囊數(shù) | ||
| 胎壓監(jiān)測裝置 | 標配 | ||
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | 無 | ||
| 安全帶未系提示 | 標配 | ||
| ISOFIX兒童座椅接口 | 無 | ||
| 發(fā)動機電子防盜 | 標配 | ||
| 車內中控鎖 | 標配 | ||
| 遙控鑰匙 | 標配 | ||
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | 無 | ||
| 無鑰匙進入系統(tǒng) | 無 | ||
| ABS防抱死 | 標配 | ||
| 制動力分配(EBD/CBC等) | 標配 | ||
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 標配 | ||
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 標配 | ||
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | 標配 | ||
| 駐車(EPB)/上坡輔助 (HAC) | 無 | ||
| 制動能力回收系統(tǒng) | 制動能力回收系統(tǒng) | 無 | |
| 陡坡緩降 | 無 |
| 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 電動 | |
| 天窗類別 | 有全景 | ||
| 運動外觀套件 | 標配 | ||
| 電動吸合門 | 無 | ||
| 側滑門 | 無 | ||
| 電動后備廂 | 無 | ||
| 真皮方向盤 | 無 | ||
| 方向盤調節(jié) | 方向盤調節(jié) | 無 | |
| 方向盤電動調節(jié) | 無 | ||
| 多功能方向盤 | 標配 | ||
| 方向盤換擋 | 無 | ||
| 方向盤加熱 | 無 |
| 真/仿皮座椅 | 選配 | ||
| 運動風格座椅 | 標配 | ||
| 座椅高低調節(jié) | 標配 | ||
| 腰部支撐調節(jié) | 無 | ||
| 肩部支撐調節(jié) | 無 | ||
| 主駕駛座電動調節(jié) | 主駕駛座電動調節(jié) | 選配 | |
| 副駕駛座電動調節(jié) | 副駕駛座電動調節(jié) | 選配 | |
| 第二排靠背角度調節(jié) | 無 | ||
| 第二排座椅移動 | 無 | ||
| 后排座椅電動調節(jié) | 無 | ||
| 電動座椅記憶 | 無 | ||
| 前排座椅加熱 | 選配 | ||
| 后排座椅加熱 | 無 | ||
| 前排座椅通風 | 無 | ||
| 后排座椅通風 | 無 | ||
| 前排座椅按摩 | 無 | ||
| 后排座椅按摩 | |||
| 后排座椅放倒方式 | 后排座椅放倒方式 | ||
| 第三排座椅 | 無 | ||
| 前/后中央扶手 | 前/后中央扶手 | 無 | |
| 后排杯架 | 無 |
| GPS導航系統(tǒng) | 標配 | ||
| 定位互動服務 | 無 | ||
| 中控臺彩色大屏 | 標配 | ||
| 內置硬盤 | 無 | ||
| 藍牙電話 | |||
| 車載電話 | 標配 | ||
| 車載電視 | 無 | ||
| 后排液晶屏 | 無 | ||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 選配 | ||
| CD支持MP3/WMA | 無 | ||
| 多媒體系統(tǒng) | 無 | ||
| 揚聲器品牌 | (選裝Burmester柏林之聲) | ||
| 揚聲器數(shù)量 | 揚聲器數(shù)量 | 8-9喇叭(選裝≥12喇叭) |
| 前電動車窗 | 前電動車窗 | 標配 | |
| 后電動車窗 | 后電動車窗 | 無 | |
| 車窗防夾手功能 | 標配 | ||
| 防紫外線/隔熱玻璃 | 無 | ||
| 后視鏡電動調節(jié) | 標配 | ||
| 后視鏡加熱 | 標配 | ||
| 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | 選配 | |
| 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 無 | |
| 后視鏡電動折疊 | 無 | ||
| 后視鏡記憶 | 無 | ||
| 后風擋遮陽簾 | 無 | ||
| 后排側遮陽簾 | 無 | ||
| 后排側隱私玻璃 | 無 | ||
| 遮陽板化妝鏡 | 無 | ||
| 感應雨刷 | 標配 | ||
| 后雨刷 | 標配 |
| 空調生產商 | 空調生產商 | ||
| 空調型號 | 空調型號 | ||
| 功率(kw) | 功率(kw) | 447 | |
| 電壓(v) | 電壓(v) | ||
| 空調控制方式 | 空調控制方式 | 手動 | |
| 后座出風口 | 無 | ||
| 溫度分區(qū)控制 | 兩區(qū) | ||
| 車內空氣調節(jié)/花粉過濾 | 選配 | ||
| 車載冰箱 | 無 |
| 動泊車入位 | 無 |
| 發(fā)動機啟停技術 | 標配 |
| 并線輔助 | 無 |
| 車道偏離預警系統(tǒng) | 無 |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | 無 |
| 整體主動轉向系統(tǒng) | 標配 |
| 夜視系統(tǒng) | 無 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | 無 |
| 自適應巡航 | 無 |
| 全景攝像頭 | 無 |
| 遙控駕駛 | |
| 遙控鑰匙啟閉發(fā)動機和空調 |