| 廠商 | 東風日產啟辰 | 東風日產啟辰 | 東風日產啟辰 | |||
| 級別 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊 | 緊湊 | 緊湊 |
| 廠商指導價 | 22.58 | 21.18 | 21.18 | |||
| 全國最低價 | ||||||
| 車身結構 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 |
| 保修政策 | 15.5 | |||||
| 可承載人數 | 5 | 5 | 5 |
- 啟辰晨風2014款 領航版
- (廠商指導價)
- 啟辰晨風 2014款 領風版 6.6W
- (廠商指導價)
- 啟辰晨風2014款 領風版3.6W
- (廠商指導價)
- 啟辰晨風 2017款 領航極地版
- 22.58 (廠商指導價)
- 啟辰晨風 2016款 領風智聯版
- 21.18 (廠商指導價)
- 啟辰晨風 2016款 領航智聯版
- 21.18 (廠商指導價)
| 長(mm) | 4467 | 長(mm) | 4467 | 長(mm) | 4467 | 長(mm) | 4467 | 長(mm) | 4467 | 長(mm) | 4467 |
| 寬(mm) | 1771 | 寬(mm) | 1771 | 寬(mm) | 1771 | 寬(mm) | 1771 | 寬(mm) | 1771 | 寬(mm) | 1771 |
| 高(mm) | 1549 | 高(mm) | 1549 | 高(mm) | 1549 | 高(mm) | 1549 | 高(mm) | 1549 | 高(mm) | 1549 |
| 整備質量(kg) | 1494 | 整備質量(kg) | 1494 | 整備質量(kg) | 1494 | 整備質量(kg) | 1494 | 整備質量(kg) | 1494 | 整備質量(kg) | 1494 |
| 軸距(mm) | 2700 | 軸距(mm) | 2700 | 軸距(mm) | 2700 | 軸距(mm) | 2700 | 軸距(mm) | 2700 | 軸距(mm) | 2700 |
| 前輪距(mm) | 1540 | 前輪距(mm) | 1540 | 前輪距(mm) | 1540 | 前輪距(mm) | 1540 | 前輪距(mm) | 1540 | 前輪距(mm) | 1540 |
| 后輪距(mm) | 1494 | 后輪距(mm) | 1535 | 后輪距(mm) | 1494 | 后輪距(mm) | 1535 | 后輪距(mm) | 1535 | 后輪距(mm) | 1535 |
| 最小離地間隙(mm) | 131 | 最小離地間隙(mm) | 131 | 最小離地間隙(mm) | 131 | 最小離地間隙(mm) | 131 | 最小離地間隙(mm) | 131 | 最小離地間隙(mm) | |
| 最小轉彎直徑(m) | 10.4 | 最小轉彎直徑(m) | 10.4 | 最小轉彎直徑(m) | 10.4 | 最小轉彎直徑(m) | 20.8 | 最小轉彎直徑(m) | 20.8 | 最小轉彎直徑(m) | 20.8 |
| 車門數(個) | 5 | 車門數(個) | 5 | 車門數(個) | 5 | 車門數(個) | 5 | 車門數(個) | 5 | 車門數(個) | 5 |
| 座位數(個) | 5 | 座位數(個) | 5 | 座位數(個) | 5 | 座位數(個) | 5 | 座位數(個) | 5 | 座位數(個) | 5 |
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | ||||||
| 后備箱容積(L) | 370 | 后備箱容積(L) | 370 | 后備箱容積(L) | 370 | 后備箱容積(L) | 370 | 后備箱容積(L) | 370 | 后備箱容積(L) | 370 |
| 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | 144 | 最高車速(km/h) | 144 | 最高車速(km/h) | 144 | 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | |||
| 總續航里程(km) | 175 | 總續航里程(km) | 175 | 總續航里程(km) | 175 | 總續航里程(km) | 總續航里程(km) | 總續航里程(km) | |||
| 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | 175 | 純電續航里程(km) | 175 | 純電續航里程(km) | 175 | |||
| 充電方式 | 慢充,快充 | 充電方式 | 慢充,快充 | 充電方式 | 慢充,快充 | 充電方式 | 充電方式 | 充電方式 | |||
| 慢充充電時間(h) | 8 | 慢充充電時間(h) | 4 | 慢充充電時間(h) | 4 | 慢充充電時間(h) | 4.0 | 慢充充電時間(h) | 4.0 | 慢充充電時間(h) | 4 |
| 快充充電時間 | 30分鐘(80%) | 快充充電時間 | 30分鐘(80%) | 快充充電時間 | 30分鐘(80%) | 快充充電時間 | 0.5 | 快充充電時間 | 0.5 | 快充充電時間 | 0.5 |
| 百公里耗電量(kwh) | 14.6 | 百公里耗電量(kwh) | 14.6 | 百公里耗電量(kwh) | 14.6 | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | |||
| 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | ||||||
| 0-50km/h加速時間(s) | 4.4000000000000004 | 0-50km/h加速時間(s) | 4.4000000000000004 | 0-50km/h加速時間(s) | 4.4000000000000004 | 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | |||
| 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | ||||||
| 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) |
| 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | ||||||
| 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | ||||||
| 電池類型 | 錳酸鋰 | 電池類型 | 錳酸鋰 | 電池類型 | 錳酸鋰 | 電池類型 | 鋰離子電池 | 電池類型 | 鋰離子電池 | 電池類型 | 鋰離子電池 |
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | ||||||
| 額定容量(kWh) | 24 | 額定容量(kWh) | 24 | 額定容量(kWh) | 24 | 額定容量(kWh) | 24.00 | 額定容量(kWh) | 24.00 | 額定容量(kWh) | 24.00 |
| 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | ||||||
| 電機型號 | 永磁同步電機 | 電機型號 | 永磁同步電機 | 電機型號 | 永磁同步電機 | 電機型號 | 電機型號 | 電機型號 | |||
| 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | ||||||
| 電機類型 | 交流 | 電機類型 | 交流 | 電機類型 | 交流 | 電機類型 | 永磁 / 同步 | 電機類型 | 永磁 / 同步 | 電機類型 | 永磁 / 同步 |
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | ||||||
| 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | ||||||
| 峰值功率(kw) | 交流 | 峰值功率(kw) | 80 | 峰值功率(kw) | 交流 | 峰值功率(kw) | 80.00 | 峰值功率(kw) | 80.00 | 峰值功率(kw) | 80.00 |
| 峰值扭矩(N.m) | 254 | 峰值扭矩(N.m) | 254 | 峰值扭矩(N.m) | 254 | 峰值扭矩(N.m) | 254 | 峰值扭矩(N.m) | 254 | 峰值扭矩(N.m) | 254 |
| 發動機生產商 | 發動機生產商 | 發動機生產商 | 發動機生產商 | 發動機生產商 | 發動機生產商 | ||||||
| 發動機型號 | 發動機型號 | 發動機型號 | 發動機型號 | 發動機型號 | 發動機型號 | ||||||
| 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | ||||||
| 排量(L) | 排量(L) | 排量(L) | 排量(L) | 排量(L) | 排量(L) | ||||||
| 功率(kw) | 80 | 功率(kw) | 80 | 功率(kw) | 80 | 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | |||
| 馬力(Ps) | 109 | 馬力(Ps) | 109 | 馬力(Ps) | 109 | 馬力(Ps) | 馬力(Ps) | 馬力(Ps) | |||
| 最大扭矩(N.m) | 254 | 最大扭矩(N.m) | 254 | 最大扭矩(N.m) | 254 | 最大扭矩(N.m) | 最大扭矩(N.m) | 最大扭矩(N.m) | |||
| 供油方式 | 供油方式 | 供油方式 | 供油方式 | 供油方式 | 供油方式 | ||||||
| 油箱容積(L) | 109 | 油箱容積(L) | 油箱容積(L) | 109 | 油箱容積(L) | 油箱容積(L) | 油箱容積(L) | ||||
| 燃油型號 | 燃油型號 | 燃油型號 | 燃油型號 | 燃油型號 | 燃油型號 | ||||||
| 進氣模式 | 進氣模式 | 進氣模式 | 進氣模式 | 進氣模式 | 進氣模式 | ||||||
| 缸體材質 | 缸體材質 | 缸體材質 | 缸體材質 | 缸體材質 | 缸體材質 | ||||||
| 環保標準 | 環保標準 | 環保標準 | 環保標準 | 環保標準 | 環保標準 |
| 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | ||||||
| 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | ||||||
| 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | ||||||
| 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) |
| 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | ||||||
| 簡稱 | 簡稱 | 電動車單速變速箱 | 簡稱 | 簡稱 | 簡稱 | 簡稱 | |||||
| 檔位個數 | 1 | 檔位個數 | 1 | 檔位個數 | 1 | 檔位個數 | 檔位個數 | 檔位個數 | |||
| 變速箱類型 | 單級減速器 | 變速箱類型 | 單級減速器 | 變速箱類型 | 單級減速器 | 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 |
| 驅動方式 | 前置前驅 | 驅動方式 | 前置前驅 | 驅動方式 | 前置前驅 | 驅動方式 | 前驅 | 驅動方式 | 前驅 | 驅動方式 | 前驅 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | ||||||
| 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | ||||||
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 |
| 前懸駕類型 | 帶穩定桿麥弗遜式獨立懸架 | 前懸駕類型 | 帶穩定桿麥弗遜式獨立懸架 | 前懸駕類型 | 帶穩定桿麥弗遜式獨立懸架 | 前懸駕類型 | 麥弗遜獨立懸掛 | 前懸駕類型 | 麥弗遜獨立懸掛 | 前懸駕類型 | 麥弗遜獨立懸掛 |
| 后懸架類型 | 帶穩定桿扭力梁式后懸架 | 后懸架類型 | 帶穩定桿扭力梁式后懸架 | 后懸架類型 | 帶穩定桿扭力梁式后懸架 | 后懸架類型 | 扭力梁非獨立懸掛 | 后懸架類型 | 扭力梁非獨立懸掛 | 后懸架類型 | 扭力梁非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型 | 電子助力 | 轉向助力類型 | 電子助力 | 轉向助力類型 | 電子助力 | 轉向助力類型 | 電動助力 | 轉向助力類型 | 電動助力 | 轉向助力類型 | 電動助力 |
| 可變轉向回饋 | 帶穩定桿麥弗遜式獨立懸架 | 可變轉向回饋 | 無 | 可變轉向回饋 | 帶穩定桿麥弗遜式獨立懸架 | 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | |||
| 可變懸架 | 無 | 可變懸架 | 無 | 可變懸架 | 無 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | |||
| 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 前制動器類型 | 通風盤式 | 前制動器類型 | 通風盤式 | 前制動器類型 | 通風盤式 | 前制動器類型 | 通風盤式 | 前制動器類型 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 通風盤式 | 后制動器類型 | 通風盤式 | 后制動器類型 | 通風盤式 | 后制動器類型 | 通風盤式 | 后制動器類型 | 通風盤式 | 后制動器類型 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型 | 腳制動 | 駐車制動類型 | 腳制動 | 駐車制動類型 | 腳制動 | 駐車制動類型 | 腳剎 | 駐車制動類型 | 腳剎 | 駐車制動類型 | 腳剎 |
| 前輪胎規格 | >205/55 R16 | 前輪胎規格 | >205/55 R16 | 前輪胎規格 | >205/55 R16 | 前輪胎規格 | 205/55 R16 | 前輪胎規格 | 205/55 R16 | 前輪胎規格 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規格 | 205/55 R16 | 后輪胎規格 | 205/55 R16 | 后輪胎規格 | 205/55 R16 | 后輪胎規格 | 205/55 R16 | 后輪胎規格 | 205/55 R16 | 后輪胎規格 | 205/55 R16 |
| 輪轂材質 | 鋼 | 輪轂材質 | 鋁合金 | 輪轂材質 | 鋼 | 輪轂材質 | 鋁合金 | 輪轂材質 | 鋼 | 輪轂材質 | 鋁合金 |
| 備胎規格 | 非全尺寸 | 備胎規格 | 非全尺寸 | 備胎規格 | 非全尺寸 | 備胎規格 | 備胎規格 | 備胎規格 |
| 主駕駛座安全氣囊 | 205/55 R16 | 主駕駛座安全氣囊 | 標配 | 主駕駛座安全氣囊 | 205/55 R16 | 主駕駛座安全氣囊 | ● | 主駕駛座安全氣囊 | ● | 主駕駛座安全氣囊 | ● |
| 副駕駛座安全氣囊 | 標配 | 副駕駛座安全氣囊 | 標配 | 副駕駛座安全氣囊 | 標配 | 副駕駛座安全氣囊 | ● | 副駕駛座安全氣囊 | ● | 副駕駛座安全氣囊 | ● |
| 前排側氣囊 | 標配 | 前排側氣囊 | 標配 | 前排側氣囊 | 標配 | 前排側氣囊 | ● | 前排側氣囊 | ● | 前排側氣囊 | ● |
| 后排側氣囊 | 無 | 后排側氣囊 | 無 | 后排側氣囊 | 無 | 后排側氣囊 | 后排側氣囊 | 后排側氣囊 | |||
| 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | 前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | 后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
| 氣囊數 | 氣囊數 | 氣囊數 | 氣囊數 | 氣囊數 | 氣囊數 | ||||||
| 安全帶未系提示 | 標配 | 安全帶未系提示 | 標配 | 安全帶未系提示 | 標配 | 安全帶未系提示 | 標配 | ||||
| ISOFIX兒童座椅接口 | 標配 | ISOFIX兒童座椅接口 | 標配 | ||||||||
| 發動機電子防盜 | 標配 | ||||||||||
| 車內中控鎖 | 標配 | 車內中控鎖 | 標配 | ||||||||
| 遙控鑰匙 | 標配 | ||||||||||
| 無鑰匙啟動系統 | 標配 | ||||||||||
| 無鑰匙進入系統 | 標配 | ||||||||||
| ABS防抱死 | 標配 | ABS防抱死 | 標配 | ABS防抱死 | 標配 | ABS防抱死 | 標配 | ||||
| 制動力分配(EBD/CBC等) | 標配 | 制動力分配(EBD/CBC等) | 標配 | 制動力分配(EBD/CBC等) | 標配 | 制動力分配(EBD/CBC等) | 標配 | ||||
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 標配 | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 標配 | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 標配 | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 標配 | ||||
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 標配 | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 標配 | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 標配 | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 標配 | ||||
| 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | 標配 | 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | 標配 | 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | 標配 | 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | 標配 | ||||
| 駐車(EPB)/上坡輔助 (HAC) | 標配 | ||||||||||
| 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | 標配 | 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | |||||
| 陡坡緩降 |
| 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | ||||||
| 天窗類別 | |||||||||||
| 真皮方向盤 | 標配 | 真皮方向盤 | 標配 | ||||||||
| 方向盤調節 | 方向盤調節 | 無 | 方向盤調節 | 方向盤調節 | 上下● / 前后- | 方向盤調節 | 方向盤調節 | 上下● / 前后- | |||
| 方向盤電動調節 | 標配 | ||||||||||
| 多功能方向盤 | 標配 | 多功能方向盤 | 標配 | ||||||||
| 方向盤換擋 | 標配 | ||||||||||
| 方向盤加熱 | 標配 | 方向盤加熱 | 標配 | 方向盤加熱 | 標配 |
| 前駐車雷達 | 前駐車雷達 | 無 | 前駐車雷達 | 前駐車雷達 | 前駐車雷達 | 前駐車雷達 | |||||
| 后駐車雷達 | 后駐車雷達 | 無 | 后駐車雷達 | 后駐車雷達 | 后駐車雷達 | 后駐車雷達 | |||||
| 倒車視頻影像 | 標配 | 倒車視頻影像 | 標配 | 倒車視頻影像 | 標配 | ||||||
| 行車電腦顯示屏 | 標配 | 行車電腦顯示屏 | 標配 | 行車電腦顯示屏 | 標配 | 行車電腦顯示屏 | 標配 | ||||
| HUD抬頭數字顯示 |
| 真/仿皮座椅 | 標配 | 真/仿皮座椅 | 標配 | 真/仿皮座椅 | 標配 | ||||||
| 座椅高低調節 | 標配 | ||||||||||
| 主駕駛座電動調節 | 主駕駛座電動調節 | 無 | 主駕駛座電動調節 | 主駕駛座電動調節 | ● | 主駕駛座電動調節 | ● | 主駕駛座電動調節 | ● | ||
| 副駕駛座電動調節 | 副駕駛座電動調節 | 無 | 副駕駛座電動調節 | 副駕駛座電動調節 | 副駕駛座電動調節 | 副駕駛座電動調節 | |||||
| 前排座椅加熱 | 標配 | 前排座椅加熱 | 標配 | 前排座椅加熱 | 標配 | ||||||
| 后排座椅按摩 | |||||||||||
| 后排座椅放倒方式 | 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 后排座椅放倒方式 | 后排座椅放倒方式 | 后排座椅放倒方式 | 后排座椅放倒方式 | |||||
| 前/后中央扶手 | 前/后中央扶手 | 標配 | 前/后中央扶手 | 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前/后中央扶手 | 前● / 后- | ||
| GPS導航系統 | 標配 | GPS導航系統 | 標配 | GPS導航系統 | 標配 | ||||||
| 中控臺彩色大屏 | 標配 | 中控臺彩色大屏 | 標配 | 中控臺彩色大屏 | 標配 | 中控臺彩色大屏 | 標配 | ||||
| 藍牙電話 | 藍牙電話 | 標配 | 藍牙電話 | 標配 | 藍牙電話 | 標配 | |||||
| 車載電話 | 標配 | 車載電話 | 標配 | 車載電話 | 標配 | ||||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 標配 | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 標配 | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 標配 | ||||||
| CD支持MP3/WMA | 標配 | ||||||||||
| 多媒體系統 | 標配 | ||||||||||
| 揚聲器品牌 | |||||||||||
| 揚聲器數量 | 揚聲器數量 | 6喇叭 | 揚聲器數量 | 揚聲器數量 | 6 | 揚聲器數量 | 4 | 揚聲器數量 | 6 |
| 前霧燈 | 標配 | 前霧燈 | 標配 | 前霧燈 | 標配 | ||||||
| 大燈高度可調 | 標配 | 大燈高度可調 | 標配 | 大燈高度可調 | 標配 | 大燈高度可調 | 標配 | ||||
| 前組合燈延時關閉 | 前組合燈延時關閉 | 無 | 前組合燈延時關閉 | 前組合燈延時關閉 | 前組合燈延時關閉 | 前組合燈延時關閉 | |||||
| 前電動車窗 | 前電動車窗 | 標配 | 前電動車窗 | 前電動車窗 | ● | 前電動車窗 | ● | 前電動車窗 | ● | ||
| 后電動車窗 | 后電動車窗 | 標配 | 后電動車窗 | 后電動車窗 | ● | 后電動車窗 | ● | 后電動車窗 | ● | ||
| 后視鏡電動調節 | 標配 | 后視鏡電動調節 | 標配 | 后視鏡電動調節 | 標配 | 后視鏡電動調節 | 標配 | ||||
| 后視鏡加熱 | 標配 | 后視鏡加熱 | 標配 | ||||||||
| 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | 無 | 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | |||||
| 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 無 | 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | |||||
| 后視鏡電動折疊 | 標配 | 后視鏡電動折疊 | 標配 | 后視鏡電動折疊 | 標配 | ||||||
| 遮陽板化妝鏡 | 標配 | 遮陽板化妝鏡 | 標配 | 遮陽板化妝鏡 | 標配 | 遮陽板化妝鏡 | 標配 | ||||
| 后雨刷 | 標配 | 后雨刷 | 標配 | 后雨刷 | 標配 |
| 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | ||||||
| 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | ||||||
| 功率(kw) | 功率(kw) | 80 | 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | |||||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | ||||||
| 空調控制方式 | 空調控制方式 | 自動 | 空調控制方式 | 空調控制方式 | 空調控制方式 | 空調控制方式 | |||||
| 溫度分區控制 | |||||||||||
| 車內空氣調節/花粉過濾 | 標配 | 車內空氣調節/花粉過濾 | 標配 | ||||||||
| 云鑰匙.手機遠程解鎖及上鎖車輛 | 云鑰匙.手機遠程解鎖及上鎖車輛 | 云鑰匙.手機遠程解鎖及上鎖車輛 | 云鑰匙.手機遠程解鎖及上鎖車輛 | 云鑰匙.手機遠程解鎖及上鎖車輛 | 云鑰匙.手機遠程解鎖及上鎖車輛 | ||||||
| 云控制.手機遠程啟動發動機和空調 | 云控制.手機遠程啟動發動機和空調 | 云控制.手機遠程啟動發動機和空調 | 云控制.手機遠程啟動發動機和空調 | 云控制.手機遠程啟動發動機和空調 | 云控制.手機遠程啟動發動機和空調 | ||||||
| 云控制.手機尋車及實時定位 | 云控制.手機尋車及實時定位 | 云控制.手機尋車及實時定位 | 云控制.手機尋車及實時定位 | 云控制.手機尋車及實時定位 | 云控制.手機尋車及實時定位 | ||||||
| 云控制.行車歷史軌跡 | 云控制.行車歷史軌跡 | 云控制.行車歷史軌跡 | 云控制.行車歷史軌跡 | 云控制.行車歷史軌跡 | 云控制.行車歷史軌跡 | ||||||
| 地圖發送 | 地圖發送 | 地圖發送 | 地圖發送 | 地圖發送 | 地圖發送 | ||||||
| 車隊導航功能 | 車隊導航功能 | 車隊導航功能 | 車隊導航功能 | 車隊導航功能 | 車隊導航功能 | ||||||
| 實時車況查詢 | 實時車況查詢 | 實時車況查詢 | 實時車況查詢 | 實時車況查詢 | 實時車況查詢 | ||||||
| 車輛健康檢測 | 車輛健康檢測 | 車輛健康檢測 | 車輛健康檢測 | 車輛健康檢測 | 車輛健康檢測 | ||||||
| 實時路況查詢 | 實時路況查詢 | 實時路況查詢 | 實時路況查詢 | 實時路況查詢 | 實時路況查詢 | ||||||
| 好友車輛位置查詢 | 好友車輛位置查詢 | 好友車輛位置查詢 | 好友車輛位置查詢 | 好友車輛位置查詢 | 好友車輛位置查詢 | ||||||
| 天氣信息查詢 | 天氣信息查詢 | 天氣信息查詢 | 天氣信息查詢 | 天氣信息查詢 | 天氣信息查詢 | ||||||
| 日程信息查詢 | 日程信息查詢 | 日程信息查詢 | 日程信息查詢 | 日程信息查詢 | 日程信息查詢 |
