| 廠商 | 眾泰汽車有限公司 | |
| 級別 | 微型 | |
| 廠商指導價 | 15.89 | 15.89 |
| 全國最低價 | 0.00 | |
| 車身結構 | 兩廂 | |
| 保修政策 | ||
| 可承載人數 | 4 | 4 |
- 眾泰云100 2016款豪華型
- 15.89 (廠商指導價)
- 眾泰云100 2014款舒適型
- 15.89 (廠商指導價)
| 長(mm) | 3559 | 長(mm) | 3559 |
| 寬(mm) | 1620 | 寬(mm) | 1620 |
| 高(mm) | 1476 | 高(mm) | 1476 |
| 整備質量(kg) | 968 | 整備質量(kg) | 968 |
| 軸距(mm) | 2360 | 軸距(mm) | 2360 |
| 前輪距(mm) | 1405 | 前輪距(mm) | 1405 |
| 后輪距(mm) | 968 | 后輪距(mm) | 968 |
| 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | ||
| 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | ||
| 車門數(個) | 4 | 車門數(個) | 4 |
| 座位數(個) | 4 | 座位數(個) | 4 |
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | ||
| 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | ||
| 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | 85 | 最高車速(km/h) | 85 |
| 總續航里程(km) | 150 | 總續航里程(km) | 150 |
| 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | ||
| 充電方式 | 充電方式 | ||
| 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | ||
| 快充充電時間 | 快充充電時間 | ||
| 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | ||
| 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | ||
| 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | ||
| 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | ||
| 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) |
| 電機生產商 | 電機生產商 | ||
| 電機型號 | 電機型號 | ||
| 位置 | 位置 | ||
| 電機類型 | 電機類型 | ||
| 電壓(v) | 電壓(v) | ||
| 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | ||
| 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | ||
| 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) |
| 發動機生產商 | 發動機生產商 | ||
| 發動機型號 | 發動機型號 | ||
| 位置 | 位置 | ||
| 排量(L) | 排量(L) | ||
| 功率(kw) | 功率(kw) | ||
| 馬力(Ps) | 馬力(Ps) | ||
| 最大扭矩(N.m) | 最大扭矩(N.m) | ||
| 供油方式 | 供油方式 | ||
| 油箱容積(L) | 油箱容積(L) | ||
| 燃油型號 | 燃油型號 | ||
| 進氣模式 | 進氣模式 | ||
| 缸體材質 | 缸體材質 | ||
| 環保標準 | 環保標準 |
